Какие задачи решает минитрактор СКАУТ Т-15
-
Вспашка и культивирование почвы;
-
Посадка овощей и засев зерновых культур;
-
Уход за урожаем при помощи окучников и пропольщиков;
-
Выкопка картофеля и других клубневых овощей.
Технические характеристики минитрактора СКАУТ Т-15
-
На минитракторе установлен одноцилиндровый дизельный двигатель с принудительным водяным охлаждением;
-
Навесное оборудование подключается на одноточечное крепление. Задний редуктор оснащен системой подъема и опускания оборудования массой до 220 кг;
-
Коробка передач с планетарным дифференциалом и принудительной блокировкой оси. Крутящий момент на колёса распределяется в зависимости от сопротивления. Скорость вращения приводных колес изменяется при разной их нагрузке. При этом оба колеса остаются ведущими;
-
Компактный гидравлический узел: бак, насос и одноконтурный распределитель для подключения навесного оборудования.
Преимущества минитрактора СКАУТ Т-15
Комплектация минитрактора СКАУТ Т-15
-
Комплект быстросъемных передних и задних утяжелителей массой 80 кг и 36 кг. Расчетная масса подсчитана в лабораторных испытаниях в аграрном университете Санкт-Петербурга. Передние балласты увеличивают КПД трактора на 25%, а задние на 15%.
-
Передние колеса с продольным протектором для заднеприводного трактора (размер 4,50"-12,00') увеличивают КПД на 7%.
-
Магниты для сбора стружки установлены в поддоне двигателя, в КПП и в баке гидравлического масла. Магниты значительно увеличивают ресурс каждой детали.
Характеристики Минитрактор СКАУТ T-15 (Generation II)
| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Россия |
| Габаритные размеры, мм | Длина 2415 | Ширина 1350 | Высота по рулю 1190 | Высота по глушителю 1770 |
| Дорожный просвет, мм | 260 |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 540 |
| Кабина с отоплением | Отсутствует |
| Размер задних колес | 6,5"–16" |
| Размер передних колес | 4,5"–12" |
| Колея, мм | 1100–1300 |
| Тип и скорость ВОМ | ВОМ прямозубая цилиндрическая шестерня. 1-я передача 555 об/мин | 2-я передача 865 об/мин | 3-я передача 1400 об/мин | Задн. передача 420 об/мин |
| Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B3048 в постоянном натяжении |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | (3 вперед + 1 назад) x 2 |
| Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Колесная формула | 4x2 (задний привод) |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Отсутствует |
| Тип задней навесной системы | Одноточечная навесная система | 220 кг грузоподъемность |
| Тип тормозной системы | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический) |
| Тип сцепления | Многодисковое, сухого типа с постоянным зацеплением, фрикционного типа |
| Гидравлический распределитель | Одномагистральный распределитель с плавающим положением |
| Количество дополнительных гидровыходов | Гидровыходы обеспечиваются количеством магистралей распределителя |
| Система света | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал |
| Звуковой сигнал | Клаксон |
| Приборная панель | Амперметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла |
| Минимальный радиус разворота, см | 190 |
| Наличие сцепного устройства для прицепа | Механическое сцепное устройство |
| Наличие компрессора | Отсутствует |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних и задних утяжелителей |
Характеристики Утяжелители для трактора СКАУТ T-15 | T-18 (комплект, 116 кг)
| Габариты, мм | − |
| Вес, кг | 116 |
| Вес навесного оборудования, кг | − |
| Регулировка | Нет |
| Способ агрегатирования | Навесной |
| Использование | Мини-тракторы СКАУТ Т-15, Т-18 |
Характеристики Дизельный двигатель R195-T
| Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
| Количество оборотов, об./мин. | 2000 - 2200 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Диаметр цилиндра, мм | 95 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
| Запуск двигателя | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
| Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
| Масса двигателя, кг | 116 |
| Габаритные размеры, мм | 745 х 405 х 570 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
