Какие функции выполняет мини-трактор СКАУТ Т-18
-
Вспашка и культивация почвы, посадка овощей и посев зерновых культур.
-
Уход за урожаем, окучивание и прополка, а также автоматизированный сбор урожая.
-
Кошение травы, ворошение, заготовка и сбор сена граблями.
Технические характеристики мини-трактора СКАУТ Т-18
-
Задний одноточечный подвес с шестеренчатым валом отбора мощности и гидравлическим распределителем с плавающим положением.
-
Коробка передач с планетарным дифференциалом, который уменьшает радиус разворота и износ покрышек.
-
Гидравлический насос мощностью 20 литров.
Преимущества мини-трактора СКАУТ Т-18
Колея мини-трактора регулируется под междурядья овощных и зерновых культур.
Комплектация мини-трактора СКАУТ Т-18
-
Комплект быстросъемных передних и задних утяжелителей массой 80 кг и 36 кг. Расчетная масса подсчитана в лабораторных испытаниях в аграрном университете Санкт-Петербурга. Передние балласты увеличивают КПД трактора на 25%, а задние на 15%.
-
Передние колеса с продольным протектором для заднеприводного трактора (размер 6,00"-12,00") увеличивают КПД на 7%.
-
Магниты для сбора стружки установлены в поддоне двигателя, в КПП и в баке гидравлического масла. А также в электросистеме установлены предохранители.
Характеристики Минитрактор СКАУТ T-18 (Generation II)
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Страна сборки | Россия |
| Габаритные размеры, мм | Длина 2590 | Ширина 1350 | Высота по рулю 1250 | Высота по глушителю 1810 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 670 |
| Кабина с отоплением | Отсутствует |
| Размер задних колес | 9,5"–16" |
| Размер передних колес | 6"–12" |
| Колея, мм | 1100–1300 |
| Тип и скорость ВОМ | ВОМ прямозубая цилиндрическая шестерня. 1-я передача 710 об/мин | 2-я передача 1100 об/мин | 3-я передача 1785 об/мин | Задн. передача 535 об/мин |
| Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B3251 в постоянном натяжении |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | (3 вперед + 1 назад) x 2 |
| Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Колесная формула | 4x2 (задний привод) |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Отсутствует |
| Тип задней навесной системы | Одноточечная навесная система | 220 кг грузоподъемность |
| Тип тормозной системы | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический) |
| Тип сцепления | Многодисковое, сухого типа с постоянным зацеплением, фрикционного типа |
| Гидравлический распределитель | Двухмагистральный распределитель с плавающим положением |
| Количество дополнительных гидровыходов | Гидровыходы обеспечиваются количеством магистралей распределителя |
| Система света | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал |
| Звуковой сигнал | Клаксон |
| Приборная панель | Вольтметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов |
| Минимальный радиус разворота, см | 200 |
| Наличие сцепного устройства для прицепа | Механическое сцепное устройство |
| Наличие компрессора | Отсутствует |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних и задних утяжелителей |
Характеристики Утяжелители для трактора СКАУТ T-15 | T-18 (комплект, 116 кг)
| Габариты, мм | − |
|---|---|
| Вес, кг | 116 |
| Вес навесного оборудования, кг | − |
| Регулировка | Нет |
| Способ агрегатирования | Навесной |
| Использование | Мини-тракторы СКАУТ Т-15, Т-18 |
Характеристики Дизельный двигатель ZS1100-T
| Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
|---|---|
| Количество оборотов, об./мин. | 2000 - 2200 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ход поршня, мм | 115 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
| Запуск двигателя | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
| Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
| Масса двигателя, кг | 173 |
| Габаритные размеры, мм | 730 х 750 х 700 (упаковка 880 х 440 х 770) |
| Объем топливного бака, л | 9 |
